由于X通星X付、畅X、合X宝、X钱、盛X通、腾X通等多家公司停卡自备机入库以及停止新商户入网注册等多种因素影响,二手POS机将迎来多款机型的价格下跌,特别是入网自备机的机型,甚至可以降到报废机的价格,如以往常见的畅X定制机、X国、合X宝的定制机等等,都会马上失去市场,价格一降再降。
最新POS回收行情,二手POS机外贸机型价格继续上涨,常见的外贸机型S910、S90、7210、8210等机型订单增加,带动行情回暖。
2G机型淘汰已成定局,年后的2G机型的POS价格日渐疲软,例如年前一批囤积TP30的代理商,本打算过完年能卖个高价,但市场行情正好相反,恐怕很难再卖到年前的价格。
特殊原因影响下,芯片订单再次回归市场,价格有望再冲更高点,有一夜暴富的机会,这一波的价格不同于上次,完全看手速,一定要注意“时间”,手里没囤货的暂时不要进入。
自备机政策带动的二手POS机行情也非常不错,目前常见的例如合利宝、金控、乐刷、中付等,都会在接下来的时间里有一定的市场需求,有整连全新的可以格外留意。
随着对电销行业的严格控制,导致越来越多的电销公司开始抛售库存,基本以拉某拉为主,都是不值钱的机型。近期收到几批三千台上的拉某拉2G机器,机型大部分是E350S。
手里有货并且想要变现的一定要合理安排时间,切勿盲目囤货,以免再次被套牢。
拉卡拉4G机型超高价回收,无论大小。
附今日最新回收报价
学习POS回收请添加平台推荐诚信回收机构
品牌 |
型号 | 价格 | |||||||
百富 | S910大低/大高/小 | 260/150/100 | |||||||
百富 | S90移动/电信 | 260/110 | |||||||
百富 | S58G/LM | 20/10 | |||||||
百富 | D210 | 20 | |||||||
百富 | S80 | 20 | |||||||
华智融 | 7210低/高/SAFE | 175/100 | |||||||
华智融 | 8210 | 120/70 | |||||||
华智融 | 8110 | 30/10 | |||||||
华智融 | 7220 | 22/15 | |||||||
新大陆 | ME31闪/无闪 | 40/20 | |||||||
新大陆 | SP610 |
25/20/15 |
|||||||
新大陆 | SP620 | 25/15 | |||||||
新大陆 | SP600 | 35/30/20 | |||||||
新大陆 | SP60 | 20/15 | |||||||
新大陆 | SP50 | 10 | |||||||
新大陆 | 8080Y | 13/8 | |||||||
新大陆 | 8015 | 13/8 | |||||||
联迪 | E330 | 13/8 | |||||||
联迪 | E350S | 25/20/15 | |||||||
联迪 | E350 | 13 | |||||||
联迪 | E550 | 8-40 | |||||||
联迪 | E850 | 13-60 | |||||||
天喻 | TP30 | 30/25/20/15 | |||||||
新国都 | G2 | 20/15 | |||||||
新国都 | G21 | 17/12 | |||||||
新国都 | G3 | 50 | |||||||
新国都 | K320 | 10 | |||||||
动联 | P63 | 10-30 | |||||||
新国 | K370 | 10 | |||||||
魔方 | H9 | 10-30 | |||||||
魔方 | H9A | 10-25 | |||||||
魔方 | MF90 | 10/30 | |||||||
实达 | WP-70 | 15/10 | |||||||
收钱吧 | 大屏机 | 100 | |||||||
鑫诺 | 920 | 30 | |||||||
锦宏霖 | H80 | 30 | |||||||
锦宏霖 | H60 | 10-30 | |||||||
海信 | M21 | 10 | |||||||
扬航 | YH600 | 10 | |||||||
扫码盒 | 散/整 | 5/10 | |||||||
其它 | 其它出票大机 | 8起 | |||||||
电签机4G | 彩屏/黑白 | 15/10 | |||||||
电签机2G | 彩屏/黑白 | 10/5 | |||||||
MPOS | 整/散 | 0.8/0.5 | |||||||
蓝牙头 | 散/整 | 0.3/0.5 | |||||||
联迪 | S100 | 停 | |||||||
芯片 | 103 | 15/20/28/50/80 | |||||||
芯片 | 205 | 10 | |||||||
芯片 | 401 | 5 | |||||||
芯片 | 030 | 1 | |||||||
芯片 | 071 | 1 | |||||||
芯片 | 003F | 1 | |||||||
芯片 | 飞思 | 1 | |||||||
芯片 | 壁虎 | 0.8 | |||||||
智能机 | 触屏 | 30通点 | |||||||
有资源可以联系平台推荐的回收商,平台担保放心靠谱,回款稳定无纠份 | |||||||||
只有主流机型,后续为收集更多机型最新价格,报数量定最终价格 表格内价格由以下冠名商提供,如有其它机型请详询 分享后可享受核心渠道高价-带学员,核心体系每周有福利外贸订单 |